Поступ. в банк плат.
|
Списано со сч. плат.
|
ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ № |
28.01.2023
Дата
|
Вид платежа
|
Сумма прописью
|
|||||
ИНН | КПП | Сумма | |||
Сч. № | |||||
Плательщик | |||||
БИК | |||||
Банк плательщика | Сч. № | ||||
ОТДЕЛЕНИЕ РЕСПУБЛИКА КРЫМ БАНКА РОССИИ//УФК по Республике Крым г.Симферополь | БИК | 013510002 | |||
Банк получателя | Сч. № | 4010 2810 6453 7000 0035 | |||
ИНН 9102069262 | КПП 910201001 | Сч. № | 03212643000000017500 | ||
УФК по Республике Крым (Арбитражный суд Республики Крым, л/сч. 05751А96040) | Вид оп. | 01 | Срок плат. | ||
Наз пл. | Очер. плат | ||||
Получатель | Код | Рез. поле |
43800000000000000000 | 35701000 |
Перечисление средств на депозитный счет Арбитражный суд Республики Крым
по делу ...
...
за ... в размере ...
за ... в размере ...
Назначение платежа
Отметки банка
Подписи
Код |
Назначение платежа |
ФИО судьи |
Номер дела |
Сумма в рублях |
|
Наименование плательщика |
Расчетный счет плательщика |
ИНН плательщика |
КПП плательщика |
||
Наименование банка |
КС |
БИК |
|||